L'EONA 3 è la vela ideale per i principianti del parapendio. Sicuro, divertente e robusto, sarà il vostro fedele alleato nella scoperta delle gioie del volo.
Peso: da 5 kg in taglia M
Accessori Inclusi
Bag pack
Inner Bag
Speed bar
Download
Equipment
Long-lasting rushes
Wingtip dumping system
Exclusive ear kit
Omologazione
LTF / EN-A
EONA 3 è il nuovo parapendio da scuola di SUPAIR. Il nostro team di progettazione ha utilizzato il feedback delle scuole che utilizzano l'EONA 2 per proporre un aliante che soddisfa al meglio i criteri di una scuola di parapendio.
Progettato per durare nel tempo, è realizzato con materiali affidabili e robusti. Il nostro obiettivo è stato quello di semplificare al massimo il modello, riducendo il numero di linee e rendendolo il più ergonomico possibile. Molto stabile in beccheggio e rollio, l'EONA 3 è sicuro per il pilota e facile da prevedere per l'istruttore. Quando viene utilizzato come vela scuola, la facilità di gonfiaggio, senza punti duri o sovraelongazioni, combinata con un'eccellente maneggevolezza, dà immediatamente fiducia agli allievi e li sostiene durante i loro progressi, portandoli al successo. Come per l'EONA 2, i riser sono codificati a colori per facilitare l'identificazione dei lati destro e sinistro. I riser sono inoltre dotati del kit auricolare ergonomico EONA.
specifiche
DATI TECNICI
EONA 3 | XS | S | M | M/L | L |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de cellules | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Surface à plat (m²) | 21,8 | 24 | 26.60 | 28.70 | 31 |
Envergure (m) | 10.23 | 10.73 | 11.3 | 11.74 | 12.2 |
Corde (m) | 2.65 | 2.78 | 2.93 | 3.04 | 3.16 |
Allongement à plat | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
Surface projetée (m²) | 18.59 | 20.46 | 22.68 | 24.47 | 26.43 |
Envergure projetée (m) | 8.14 | 8.54 | 8.99 | 9.34 | 9.7 |
Allongement projeté | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 |
Poids voile (kg) | 4.4 | 4.7 | 5 | 5.4 | 5.7 |
Plage Poids Total Volant (kg) | 50-70 | 65-85 | 80-105 | 90-115 | 105-130 |
Vitesse bras haut (km/h) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Vitesse maxi (km/h) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Homologation | EN 926 – 1 et 2 & LTF 91/09 – Classe A | EN 926 – 1 et 2 & LTF 91/09 – Classe A | EN 926 – 1 et 2 & LTF 91/09 – Classe A | EN 926 – 1 et 2 & LTF 91/09 – Classe A | EN 926 – 1 et 2 & LTF 91/09 – Classe A |
Nombre d’élévateurs | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Trim | non | non | non | non | non |
GALLERY